Описание
Характеристики
Применяется для транспортировки сыпучих, кусковых, упакованных грузов на наклонных конвейерах с углом наклона от 15 градусов. Конструкция шеврона предусматривает использование ленты на стандартных конвейерах. Не препятствует образованию жёлоба, используется со стандартными поддерживающими роликами.
Лента конвейерная шевронная 800 EP500/4 4/2 С15 P600, где:
- ЕР – тип ткани, Е — полиэфир (основа), Р — нейлон (уток);
- 500 – разрывная прочность ленты, Н/мм;
- 4 – количество тканевых прокладок;
- 4 – толщина рабочей (верхней) обкладки, мм;
- низкое удлинение при рабочих нагрузках (1,0 — 1,9 %),
- высокая прочность связи между прокладками каркаса,
- низкие потери объемов при истирании в процессе эксплуатации.
Максимальный угол наклона транспортировки:
- Сыпучий груз — 20° / 25°
- Влажный груз — 30°
- Упакованный груз — 30° / 35°
Таблица: Основные параметры шевронных конвейерных лент
| Параметр | Описание / Варианты | Значение / Диапазон | Примечания |
|---|---|---|---|
| Материал каркаса | Тип армирования | EP (полиэстер/полиамид), NN (полиамид/полиамид), ST (стальной корд) | EP — стандарт; ST — для высоких нагрузок |
| Высота шеврона | Размер профиля | 6 мм, 15 мм, 25 мм, 32 мм | Чем круче уклон, тем выше шеврон |
| Форма шеврона | Конфигурация профиля | V‑образная (открытая), П‑образная (закрытая), комбинированная | V — для сыпучих, П — для кусковых материалов |
| Шаг между шевронами | Расстояние между профилями | 125 мм, 200 мм, 300 мм | Подбирается по размеру частиц груза |
| Угол наклона конвейера | Максимальный уклон | 22–45° | При 45° требуются шевроны ≥ 25 мм |
| Толщина верхнего слоя | Резиновый покров (рабочая сторона) | 4–8 мм | Зависит от абразивности груза |
| │ Толщина нижнего слоя │ Резиновый покров (нерабочая сторона) │ 2–4 мм │ Защита от износа │ | |||
| Ширина ленты | Стандартный диапазон | 300–2000 мм | Под заказ — до 2400 мм |
| Прочность на разрыв | Номинальная нагрузка | 400–3150 Н/мм | Зависит от типа каркаса (EP, ST) |
| Температурный режим | Рабочий диапазон | –40 °C до +60 °C | Для спецусловий — до +100 °C |
| Огнестойкость | Класс защиты | FR (огнестойкая), L (обычная) | FR — для шахт и пожароопасных зон |
| Антистатичность | Электропроводность | Да / Нет | Для взрывоопасных сред — обязательно |
| Износостойкость | Устойчивость к истиранию | Класс A, B, C (по ГОСТ) | Класс A — максимальная стойкость |
| Стандарт | Нормативная база | ГОСТ 20‑85, ISO 14890 | Соответствие гарантирует качество |
| Способы стыковки | Методы соединения | Горячая вулканизация, холодная стыковка, механические соединители | Горячая вулканизация — предпочтительна |
| Срок службы | Средний ресурс | 2–5 лет | Зависит от нагрузки и условий эксплуатации |

Отзывы
Отзывов пока нет.