Описание
Шевронная лента 1000 ЕР 500/4 4/2 С15 Р730: надёжность для сложных условий
Ищете износостойкую транспортёрную ленту для наклонной подачи сыпучих материалов? Шевронная лента 1000 ЕР 500/4 4/2 С15 Р730 — оптимальное решение для горнодобывающей, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей, где важна устойчивость к высоким нагрузкам и скольжению.
Что означает маркировка 1000 ЕР 500/4 4/2 С15 Р730?
Разберём обозначение по частям, чтобы вы точно понимали характеристики изделия:
| Параметр | Значение | Описание |
|---|---|---|
| 1000 | Ширина ленты. Подходит для средних и крупных конвейеров. | |
| ЕР | Полиэфирно‑полиамидная ткань | Основа — полиэфир (Е), уток — полиамид (Р). Высокая прочность на разрыв и стабильность размеров. |
| 500 | Номинальная прочность ленты. Выдерживает значительные нагрузки без деформации. | |
| 4 | 4 прокладки | Количество слоёв ткани в каркасе. Гарантирует устойчивость к прогибам и долговечность. |
| 4/2 | Толщина резиновой обкладки: рабочая (верхняя) / нерабочая (нижняя). Защищает каркас от истирания. | |
| С15 | Высота шеврона , открытый профиль | Обеспечивает надёжное сцепление и предотвращает скатывание груза на углах до . |
| Р730 | Резина повышенной износостойкости | Устойчива к абразивному износу, маслам и умеренным ударным нагрузкам. |
Основные технические характеристики
В таблице ниже — ключевые параметры ленты, важные для подбора оборудования:
| Характеристика | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Ширина | Стандартная ширина для промышленных конвейеров. | |
| Прочность на разрыв | Подходит для средних и тяжёлых условий эксплуатации. | |
| Количество прокладок | 4 | Оптимальный баланс гибкости и прочности. |
| Толщина обкладок | Рабочая: <br>Нерабочая: | Увеличенная толщина верхней обкладки повышает износостойкость. |
| Тип шеврона | С15 (высота ) | Открытый профиль для сыпучих и упакованных грузов. |
| Марка резины | Р730 | Износостойкая, маслостойкая, устойчива к ударам. |
| Вес 1 пог. м | Позволяет рассчитать нагрузку на конвейер. | |
| Рабочий диапазон температур | от до | Подходит для использования в большинстве климатических зон. |
| Относительное удлинение | при нагрузки | Минимальная деформация при работе. |
| Прочность связи | Между обкладкой и каркасом: <br>Между прокладками: | Высокая адгезия слоёв предотвращает расслоение. |
Максимальный угол наклона для разных типов грузов
Шевронный профиль позволяет транспортировать материалы под углом. Данные в таблице помогут выбрать ленту под конкретные задачи:
| Тип груза | Максимальный угол наклона | Примечания |
|---|---|---|
| Сыпучий (песок, щебень, уголь) | Для сухих материалов с фракцией до . | |
| Влажный (глина, мокрый песок) | Повышенное сцепление за счёт шеврона. | |
| Упакованный (мешки, биг‑бэги) | Стабильное положение груза без смещения. | |
| Древесная щепа, гранулы | Подходит для лёгких и среднеабразивных материалов. |
Преимущества шевронной ленты 1000 ЕР 500/4 4/2 С15 Р730
- Безопасная транспортировка под углом. Шевронный профиль удерживает груз на наклонных участках конвейера, исключая просыпания и задержки.
- Долговечность. Комбинация прочного каркаса ЕР и износостойкой резины Р730 продлевает срок службы ленты в 1,5–2 раза по сравнению с аналогами.
- Универсальность. Подходит для перемещения угля, щебня, песка, зерна, удобрений, древесной щепы и других сыпучих материалов.
- Устойчивость к внешним воздействиям. Резина Р730 сохраняет эластичность при температурах от до , устойчива к влаге и умеренным химическим реагентам.
- Простота монтажа. Стандартные размеры и гибкость позволяют быстро установить ленту на существующие конвейеры без доработки оборудования.
Где применяют ленту 1000 ЕР 500/4 4/2 С15 Р730?
- Горнодобывающая промышленность: транспортировка руды, породы, угля на обогатительных фабриках.
- Строительство: подача песка, щебня, цемента на бетонных заводах и складах.
- Сельское хозяйство: перемещение зерна, комбикорма, удобрений в элеваторах и на перерабатывающих предприятиях.
- Деревообработка: транспортировка щепы, опилок, гранул на биомассовых ТЭЦ.
- Коммунальное хозяйство: вывоз снега, мусора, сыпучих отходов.

Отзывы
Отзывов пока нет.